Mounting rail bus system, Sample set, OMNIMATE Housing – series CH20M, Width: 25.1 mm
Technical Specifications:
| Depth | 250 mm |
| Depth (inches) | 9.842 inch |
| Height | 6.2 mm |
| Height (inches) | 0.244 inch |
| Width | 25.1 mm |
| Width (inches) | 0.988 inch |
| Length | 250 mm |
| Length (inches) | 9.842 inch |
| Net weight | 47.21 g |
| RoHS Compliance Status | Compliant without exemption |
| REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
| Colour | black |
| Colour chart (similar) | RAL 9011 |
| UL 94 flammability rating | V-0 |
| Material | Plastic |
| Surface finish | untreated |
| UL 94 flammability rating | V-0 |
| Colour | black |
| Colour chart (similar) | RAL 9011 |
| Protection degree | IP20 in installed state |
| Rail | TS 35 x 7.5 TS 35 x 15 via bus profil |
| Coating thickness Au, min. | 0.5 µm |
| Coating thickness Au, max. | 0.8 µm |
| Coating thickness Cu, min. | 0.7 µm |
| Current carrying capacty, max. circuit path (sum current) | 25 A |
| Voltage AC bus rail according to DIN EN 60664, max. | 63 V |
| Voltage AC bus rail according to UL840, C22.2 no. 14.5, max. | 30 V |





Reviews
There are no reviews yet.