Mounting rail bus system, End plate, OMNIMATE Housing – series CH20M, Width: 5.1 mm
Technical Specifications:
| Depth | 9.1 mm |
| Depth (inches) | 0.358 inch |
| Height | 40.2 mm |
| Height (inches) | 1.583 inch |
| Width | 5.1 mm |
| Width (inches) | 0.201 inch |
| Length | 0 mm |
| Net weight | 0.67 g |
| RoHS Compliance Status | Compliant without exemption |
| REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
| Insulating material | PC |
| Colour | black |
| Colour chart (similar) | RAL 9011 |
| Insulating material group | IIIa |
| Comparative Tracking Index (CTI) | 175 ≤ CTI <400 |
| UL 94 flammability rating | V-0 |
| Comparative Tracking Index (CTI) | 175 ≤ CTI <400 |
| Insulating material | PC |
| Insulating material group | IIIa |
| Material | Plastic |
| Surface finish | untreated |
| UL 94 flammability rating | V-0 |
| Colour | black |
| Colour chart (similar) | RAL 9011 |
| Protection degree | IP20 in installed state |
| Rail | TS 35 x 15 TS 35 x 7.5 |





Reviews
There are no reviews yet.