Mounting rail bus system, Inlay profile, OMNIMATE Housing – series CH20M, Width: 25.3 mm
Technical Specifications:
| Depth | 750 mm |
| Depth (inches) | 29.527 inch |
| Height | 13.3 mm |
| Height (inches) | 0.524 inch |
| Width | 25.3 mm |
| Width (inches) | 0.996 inch |
| Length | 0 mm |
| Net weight | 110 g |
| RoHS Compliance Status | Compliant without exemption |
| REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
| Insulating material | PA 66 |
| Colour | black |
| Colour chart (similar) | RAL 9011 |
| Insulating material group | II |
| Comparative Tracking Index (CTI) | 400 ≤ CTI <600 |
| UL 94 flammability rating | V-0 |
| Operating temperature, min. | -40 °C |
| Operating temperature, max. | 120 °C |
| Comparative Tracking Index (CTI) | 400 ≤ CTI <600 |
| Insulating material | PA 66 |
| Insulating material group | II |
| Material | Plastic |
| Surface finish | untreated |
| UL 94 flammability rating | V-0 |
| Colour | black |
| Colour chart (similar) | RAL 9011 |
| Protection degree | IP20 in installed state |
| Rail | TS 35 x 15 |





Reviews
There are no reviews yet.